Przeglądasz opis produktu: CREATON „HERZZIEGEL“ – Dachówka z efektem antypoślizgowym
CREATON „HERZZIEGEL“ – Dachówka z efektem antypoślizgowym
Czerwień Naturalna
- Tradycyjny model przeciwdziałający osuwaniu się śniegu
Opis
Dachówka ta szybko przypada do serca nie tylko ze względu na specyficzny i swoisty wygląd. Ulepszona konstrukcja zamków bocznych oraz stosunkowo duża powierzchnia zakładek sprawiają, że obok wdzięku silną stroną tej dachówki jest również szczelność.
Dane techniczne
| wielkość: | ok. 230 x 420 mm | ||
| min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
| Szerokość krycia: | 205 mm | 207 mm | 209 mm |
| Długość krycia: | 337 mm | 344 mm | 351 mm |
| maks. ok. | średnio ok. | min. ok. | |
| Zużycie dachówek: | 14,5 szt./m² | 14,1 szt./m² | 13,7 szt./m² |
| Waga | ok. 3,1 kg/szt. | ok. 44,6 kg/m² | |
| Minipakiet: 6 Sztuka | Paleta: 240 Sztuka | ||
| Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||
| Typ gąsiora | DN | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | ||||
| PZ | LAF | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | ||||
| 2,5 szt./mb | FLA | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||
| PRK |
LAF | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | ||||
| 3,0 szt./mb |
FLA | 100 | 90 | 85 | 80 | 65 | 60 | 50 | ||||
| LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, FLA = odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy. Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. Informacja o wartości LAF dla łat o innych wymiarach dostępna u doradców firmy CREATON. | ||||||||||||
| Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
| dach. boczna, dwufalowa, połówkowa | dachówka pulpitowa |
| ok. 3,0 szt./mb | ok. 4,9 szt./mb |

